Descrizione del prodotto
Prodotti della stella di Runhorse
Configurazione | Punto | Standard |
L*W* H (millimetro) | 2230*1260*1700 | |
Base dell'asse (millimetri) | 1650 | |
Base di rotella (millimetro) | 1035 | |
Limite di velocità (km/ora) | 42 | |
Max. Distance | ≥ 100 | |
Capienza (persona) | 3 | |
Peso di bordo (chilogrammi) | 300 | |
Modo della direzione | Metà Di azionamento | |
Centrale elettrica | Motore | 60v1500w |
Batteria di litio | batteria di litio ternaria 4.11kw/h (BMS compreso e riscaldamento) | |
Sistema di frenatura | Tipo | Freno idraulico |
Parte anteriore | Disco | |
Parte posteriore | Disco | |
Sistema di sospensione | Parte anteriore | Sospensione indipendente |
Parte posteriore | Integrare | |
Spingere la sospensione | Parte anteriore | 120/70R-12 |
Parte posteriore | 125/65R-12 | |
Mozzo di rotella | Rotella della lega di alluminio | |
Unità Di funzione | Multimedio | Macchina fotografica di MP5+rear |
Riscaldatore elettrico | 60V400W | |
Serratura centrale | ||
inizio del Un-tasto | ||
Portello e finestra elettrici | 2 portelli | |
Lucernario | Manuale | |
Sede | Cuoio genuino | |
Configurazione facoltativa | Motore | 60V1200W |
Colore | Bianco/arancio, colore rosso/argento, azzurro/argento | |
Condizionatore d'aria |
vantaggi del prodotto di J-serie:
1. Disegno di resistenza del vento e del peso leggero, accenditore di 25% rispetto al veicolo tradizionale, distanza di 30% aumentata
2. Configurazione umanizzata (inizio del tasto, serratura automatica, strumenti intelligenti, sistema della serratura di portello di controllo intermedio).
3, Il disegno modulare del corpo, SKD/CKD, monta e smantellando con la vite, manutenzione facile
4, batterie di litio automobilistiche del grado per incontrare i clienti di qualità Superiore
5. Sicurezza, corpo intero con nuovo materiale: “ABS del tecnopolimero„, più Su attenuare e duttilità , più Rendimento nel caso degli incidenti di traffico
6, la conservazione di calore e l'isolamento sono aumentato di 30% confrontato ai materiali del ferro