Descrizione del prodotto
Furgone elettrico di Runhorse J2-C con il certificato del EEC L6E, essere l'ultima soluzione di miglia per la città
delivery& Logistics, logistica della città E espressa e trasporto delle merci del supermercato, cost-efficient
nell'ambito del trasporto di breve-distanza. È Un veicolo assolutamente leggero! È Fully-equipped
con le tecnologie e la combinazione più Moderne di colori, è Stato progettato specialmente
per il servizio dell'Europa ed è Fatto per dare un giro unico, comodo e sicuro.
batteria del fosfato del ferro del litio 100AH o 200AH con caricatore veloce: Tempo di carico soltanto 2-3hrs, potere costo del consumo di ogni 100km meno than$0.5. | |
Motore a corrente alternata Con la funzione del autohold, potente ed acqua La prova, disturbo più Basso, nessuna spazzola di carbone, maintenance-free, può Migliorare l'intervallo dell'azionamento | |
Usare il sistema di controllo elettrico di Enpower, certo e il controllo impermeabile e corrente fa costantemente il motore produrre l'alta efficienza molto più Forte e. Adottare la procedura di controllo di prima classe del motore a corrente alternata Per realizzare controllo esatto di velocità Del motore | |
Contenitore di carico-- Il materiale della casella è Un materiale composito del rinforzo di fibra (BF) del basalto. È Un nuovo metodo di protezione dell'ambiente inorganica con ad alto rendimento, può Direttamente essere degradato nell'ambiente dopo l'eliminazione. Con le proprietà Eccellenti quali isolamento elettrico, resistenza della corrosione e resistenza a temperatura elevata |
Parametro | ||||
No. | Configurazione | Punto | J2-C | |
1 | Parametro | L*W*H (millimetro) | 3000*1260*1700 | |
Base dell'asse (millimetro) | 1850 | |||
Base di rotella (F/R) (millimetro) | 1015/1045 | |||
Velocità Massima (km/ora) | ≥ 45 | |||
Max. Range (chilometro) | ≥ 140 | |||
Capacity (persona) | 1 | |||
Peso di bordo(chilogrammo) | 420 | |||
Caricamento di tasso(chilogrammo) | 300 | |||
Modo della direzione | Volante centrale | |||
2 | Contenitore di carico (millimetro) | Formato interno (millimetro) | 875*1150*995 | |
3 | Centrale elettrica | Motore | 60V 4000W | |
Batteria di litio | 100A· Batteria del fosfato del ferro del litio di h | |||
Sistema del caricatore | Caricatore veloce intelligente per la batteria di litio | |||
Tempo di carico | 2-3 ore | |||
4 | Sistema di frenatura | Tipo | Circuito idraulico | |
Parte anteriore | Disco | |||
Parte posteriore | Timpano | |||
5 | Sistema di sospensione | Parte anteriore | Sospensione dell'indipendente di McPherson | |
Parte posteriore | Sospensione di integrale della molla a spirale | |||
6 | Sospensione della rotella | Pneumatico | 135/70-R12 anteriore Rear145/70-R12 | |
Mozzo di rotella | Mozzo della lega di alluminio del mozzo di rotella | |||
7 | Unità Di funzione | Media di Mutil | Inverso di MP5+ Macchina fotografica | |
Serratura centrale | Livello automatico | |||
Un inizio del tasto | Livello automatico | |||
Portello e finestra elettrici | 2 | |||
Lucernario | Funzionamento manuale | |||
Sedi | Cuoio genuino |
Detailes:
Foto per l'esposizione:
Accoglierlo favorevolmente per essere il nostro distributore o solo agente nel vostro paese. Per altro
le informazioni, pls chiamano o inviano con la posta elettronica noi