Descrizione del prodotto
batteria di litio di 12V 24V 36V 48V 72V per il motorino di mobilità
CTS è Un fornitore professionista che si aggancia nella ricerca, lo sviluppo, produzione, vendita e servizio della cella di batteria del sacchetto dello ione del litio, pacchetto della batteria e sistema di gestione della batteria
LiFePo4 e NMC (O2 del Li (NiCoMn)) sono il materiale principale. Abbiamo più 30 tipi di celle e potremmo incitare l'OEM la batteria ad imballare da 12v-200v, 10-200ah, che può Essere utilizzato in veicolo elettrico, in E-bici, in UPS, nel sistema di conservazione dell'energia, nella stazione base di telecomunicazione, in E-motorino, in E-strumenti, in aeroplano senza equipaggio, nel carrello di golf, in carrello elevatore, in automobile di pulitura, in sedia a rotelle elettrica, ecc.
Descrizione della batteria di ione di litio 72V
Specifica della batteria di ione di litio 72v
Queste celle sono molto sicure nel funzionamento normale, non causano i fuochi come le batterie in anticipo di Phospate del litio
Le batterie selezionate risolvono le preoccupazioni di sicurezza di essere in un kit (EV) di conversione automobile elettrica/del veicolo elettrico, ogni cella ha un dispositivo di sicurezza incorporato se perforato o nocivo, scarichi all'atmosfera che rende la cella molto più Sicura
pacchetto della batteria del polimero del litio di 72V 40Ah | ||
Meccanico | Cella & Metodo | (NiCoMn) O2 ternario, 19S1P |
Dimensione (D*W*H) | 260*200*180MM | |
Peso | 16.5KG | |
Caratteristiche elettriche | Capienza Rated | 40Ah |
Capienza minima | 39Ah | |
Capienza di scarico di tasso alto | > Capienza Rated di 90% | |
Capienza @ -20º C di scarico (- 4º F) | > Capienza Rated di 70% | |
Tensione di Norminal | 68.4V | |
Aprire la tensione | 74-76V | |
Caricare la tensione | ≥ 52.25V | |
Energia | 2736Wh | |
Impedenza interna (@ 1000Hz. ) | ≤ 50mΩ | |
Vita di ciclo | > 1000 cicla @ 3C DOD 100% | |
Mesi di autoscarica | ≤ 5% @ 25º C (77º F) | |
Risparmio di temi della carica | 100% @ 1/3C | |
Risparmio di temi di Disharge | 95% @1C | |
Carica standard | Tensione di carica massima | 79.8V |
Tensione d'interdizione della carica | 79.8V | |
Corrente di carica | 1/3C, 13.3A | |
Corrente di carica massima | 40A | |
Scarico standard | Corrente standard | 40A |
Corrente di dispersione massima | 3C, 120A | |
Tensione d'interdizione di scarico | 52.25V | |
Ambientale | Temperatura della carica | 0 º C ad umidità 45º C (32º F a 113º F) @ 65± 20%Relative |
Temperatura di scarico | - 20º C ad umidità 60º C (- 4º F a 140º F) @ 65± 20%Relative | |
Temperatura di memoria | ≤ 1 mese, -20º C ad umidità 60º C (- 4º F a 140º F) @ 65± 20%Relative | |
≤ 6 mesi, -20º C ad umidità 30º C (- 4º F a 80º F) @ 65± 20%Relative |
Applicazioni della batteria di ione di litio 72v
Il catalogo delle cellule, più Disponibile, gentile se li mette in contatto con
Tipo della batteria | Capienza | Formato (millimetri) | Peso (g) | Tasso scarico/della carica |
NMC batteria del sacchetto | 10AH | 9*59*156 | 187 | 1C/2C |
10AH | 9. 5*90*150 | 270 | 1C/3C | |
10AH | 6. 6*118*155 | 238 | 3C/5C | |
10AH | 6. 8*68*270 | 249 | 3C/5C | |
20AH | 7. 5*160*232 | 496 | 1C/3C | |
20AH | 6. 0*160*180 | 480 | 1C/1C | |
20AH | 8. 2*130*208 | 473 | 1C/1C | |
26AH | 10*181*241 | 740 | 5C/8C | |
32AH | 11*181*241 | 780 | 3C/5C | |
40AH | 10*160*227 | 800 | 1C/3C | |
40AH | 10*180*260 | 857 | 3C/5C | |
40AH | 8. 5*188*236 | 760 | 1C/1C | |
Lifepo4 Batteria del sacchetto | 10AH | 9. 5*90*150 | 239 | 2C/5C |
10AH | 8. 0*68*270 | 266 | 4C/6C | |
10AH | 8. 0*118*155 | 256 | 4C/6C | |
20AH | 6. 5*160*227 | 465g | 2C/3C | |
20AH | 9. 2*126*236 | 492 | 1C/3C | |
20AH | 8. 3*150*170 | 490 | 1C/3C | |
25AH | 8. 5*137*232 | 560 | 2C/3C | |
25AH | 9. 0*133*200 | 580g | 1C/3C | |
30AH | 9. 0*160*222 | 665 | 1C/3C | |
30AH | 9. 2*170*240 | 690 | 1C/3C | |
38AH | 10*160*222 | 770 | 2C/3C | |
40AH | 8. 5*188*236 | 1000 | 1C/1C |
Le batterie hanno una garanzia?
§ Sì , corrente 3 anni; Le garanzie estese sono egualmente disponibili
Quanto tempo fanno le batterie durano?
§ 10 anni/200.000 chilometri (124.275 miglia) [calcolate basato sul pacchetto della batteria di 100km]
il § 2000 si carica & Scarichi a 100%
Il § Questo significa circa 10 anni di uso normale 200.000 chilometri. (124.275 miglia)
L'uso normale del § è Definito come 20, 000km/year. (12.500 miglia/anno)
Utilizzate le batterie al piombo?
NESSUN NON FACCIAMO! I nostri motivi:
Le batterie al piombo del § Non permettono altretanta carica & Non scaricano i cicli come batterie di litio avanzate
Le batterie al piombo del § Si degradano dopo 300 cicli della carica in un'automobile elettrica fino a che non espirino, circa 1.5 -2 anni di azionamento
§ Non redditizio cambiare il vostro pacchetto della batteria ogni due anni
Il § Acido al piombo è PESANTE e riduce il vostro intervallo, non assicura il potere continuo
Informazioni di azienda
Siamo soddisfatti della vostra qualità Della batteria. Egualmente sono stato molto soddisfatto del vostro buon supporto,
continuiamo le discussioni e lavoriamo a più , tks. ----Michael (da Berlino, dalla Germania)
Informazioni di ordine
Il campione è Disponibile e benvenuto
Termine commerciale: FOB Shenzhen o Guangzhou; EXW, il CIF, DDU e DDP sono disponibili
Termine di consegna: 7 giorni lavorativi per ordine del campione, 15 - 25 giorni lavorativi per ordine totale
Accoglierlo favorevolmente per visualizzare la nostra base di produzione e per controllare le nostre linee di produzione!
Se dei requisiti di questa batteria di ione di litio 10kwh, ritengono prego liberi di metterselo in contatto con senza esitare
Gestore di vendite: Gong della Rebecca
Telefono: +86 15773256831