Descrizione del prodotto
***** Batteria elettrica larga del motorino delle cellule 4*12v e della bici 48v 20ah di idoneità 1000w *****
Caratteristiche fondamentali:
12V ♦Rechargeable 20ah la valvola ha regolato acido al piombo Batteria
A elettrolita colloidale del ♦ fatto mescolando acido solforico con il vapore del silicone
♦L'elettrolito è Gel come, immobile e non cola, permettendo reazione uniforme di ogni parte del piatto.
♦Prestazione di scarico di tasso alto dovuto tecnologia stretta dell'assemblea
♦Forte dissipazione di calore ed intervallo di temperatura di funzionamento largo
♦Evitare il vapore acido che è Separato fuori, l'amicizia dell'ambiente
♦Eccessivo gas di scarico della versione efficiente del sistema automaticamente
Applicazioni:
♦Sistema di conservazione dell'energia del vento e solare
♦Recupero di batteria dell'UPS e di ENV
♦Sistema di segnale, sistema di illuminazione di soccorso, sistema di obbligazione
♦Strumentazione di telecomunicazione
♦Centrale elettrica e sistema di trasmissione
1. Parametro funzionale | 5. Temperatura dell'ambiente | ||
Tensione nominale | 12V | Temperatura di scarico | - 15~50º C |
Capienza nominale (un tasso di 10 ore) | 20Ah | Temperatura della carica | 0~40º C |
Numero delle celle | 6cells | Temperatura di memoria | - 15~40º C |
2. Capienza Rated a 25º C (77° F) | 6. Corrente di dispersione interna di massimo & Di resistenza | ||
un tasso di 10 ore (0.1C, 10.8V) | 20Ah | Batteria completamente caricata a 25º C | 15mΩ |
un tasso di 3 ore (0.25C, 10.8V) | 16.5Ah | Corrente di dispersione massima | 3000A (5s) |
un tasso di 1 ora (0.55C, 10.5V) | 11.8Ah | Corrente di cortocircuito | 1000A |
3. Capienza influenzata dalla Temperature (un tasso di 10 ore) | 7. Autoscarica a 25º C (77° F) | ||
40º C (104° F) | 103% | Capienza dopo una memoria di 3 mesi | 91% |
25º C (77° F) | 100% | Capienza dopo una memoria di 6 mesi | 82% |
0º C (32° F) | 85% | Capienza dopo una memoria di 9 mesi | 73% |
- 15º C (5° F) | 65% | Capienza dopo una memoria di 12 mesi | 64% |
4. Dimensione e peso | 8. Tensione costante che si carica a 25º C (77° F) | ||
Lunghezza | 181mm | Uso ciclico | 14.4~14.9V |
Larghezza | 77mm | Corrente di carica massima | 6A |
Altezza | 167mm | Compensazione di temperatura | - 30mV/º C |
Altezza totale | 167mm | Uso del galleggiante | 13.6~13.8V |
Peso di riferimento | 5.5kg | Compensazione di temperatura | - 20mV/º C |
Fabbrica della batteria del ♦ fondata in 1996, 2 milione capacità Di produzione dell'annuale delle batterie
I prodotti del ♦ compreso la valvola hanno regolato la batteria al piombo, la batteria del gel, la batteria profonda del ciclo, OPzV
E batteria di OPzS
I prodotti del ♦ sono esportati a più Di 150 paesi
I prodotti del ♦ sono certificati da CE, UL, Rohs
♦ m. ature e tecnologie molto bene rispettate del GEL e del AGM per acido al piombo valvola-regolato
Batterie che variano da 2Ah a 3000Ah