Descrizione del prodotto
CTS è Un fornitore professionista che si aggancia nella ricerca, lo sviluppo, produzione, vendita e servizio della cella di batteria del sacchetto dello ione del litio, pacchetto della batteria e sistema di gestione della batteria.
LiFePO4 e NMC (O2 del Li (NiCoMn)) sono il materiale principale. Abbiamo più 30 tipi di celle e potremmo incitare l'OEM la batteria ad imballare da 12V-200V, 10-200ah, che può Essere utilizzato in veicolo elettrico, in E-bici, in UPS, nel sistema di conservazione dell'energia, nella stazione base di telecomunicazione, in E-motorino, in E-strumenti, in aeroplano senza equipaggio, nel carrello di golf, in carrello elevatore, in automobile di pulitura, in sedia a rotelle elettrica, ecc.
Delores
Telefono +86 18073344879
soluzione 1. One-stop
2. Altri anche disponibili
24V 30AH/40AH/50AH/56AH
Tensione nominale | 25.6V |
Capienza nominale | 30Ah/40Ah/50Ah/56Ah Scarico di @0.5C |
Dimensione | 30Ah: 280*150*150mm 40Ah: 280*150*150mm 50Ah: 280*200*150mm 56Ah: 280*200*150mm |
Peso | 30Ah: 9kg 40Ah: 11kg 50Ah: 15kg 56Ah: 17kg |
Tensione di funzionamento | 20-29.2V |
Tasso di scarico | Continuo: ≤ 1c massimo: 3c/5s |
Durata della vita | ≥ 2000 cicli |
Tasso della carica | ≤ 1c |
Tasso suggerito della carica & Di scarico | 0.5c & 0.5c |
Temperatura di funzionamento | Carico: 0° C ~ 45° C Scarico: -20° C ~60° C |
24V 100Ah/200Ah
Tensione nominale | 25.6V |
Capienza nominale | 100Ah/2scarico di 00Ah @0.5C |
Dimensione | 100Ah: 250*160*300millimetro 200Ah: 320*200*250mm |
Peso | 100Ah: 20kg 200Ah: 32kg |
Tensione di funzionamento | 20-29.2V |
Tasso di scarico | Continuo: ≤ 1c massimo: 3c/5s |
Durata della vita | ≥ 2000 cicli |
Tasso della carica | ≤ 1c |
Tasso suggerito della carica & Di scarico | 0.5c & 0.5c |
Temperatura di funzionamento | Carico: 0° C ~ 45° C Scarico: -20° C ~60° C |
48V 25Ah
Tensione nominale | 48.1V |
Capienza nominale | 25Ah scarico di @0.5C |
Dimensione | 156*165*217mm |
Peso | Approssimativamente 7Chilogrammo |
Tensione di funzionamento | 35.75- 54.6V |
Tasso di scarico | Continuo: ≤ 1c massimo: 3c/5s |
Durata della vita | ≥ 1500 Cycles |
Tasso della carica | ≤ 1c |
Tasso suggerito della carica & Di scarico | 0.5c & 0.5c |
Temperatura di funzionamento | Carico: 0° C ~ 45° C Scarico: -20° C ~60° C |
48V 80Ah
Tensione nominale | 48V |
Capienza nominale | 80Ah scarico di @0.5C |
Dimensione | 200*260*320mm |
Peso | Approssimativamente 30Chilogrammo |
Tensione di funzionamento | 37.5-54.75V |
Tasso di scarico | Continuo: ≤ 1c massimo: 3c/5s |
Durata della vita | ≥ 2000 Cicli |
Tasso della carica | ≤ 1c |
Tasso suggerito della carica & Di scarico | 0.5c & 0.5c |
Temperatura di funzionamento | Carico: 0° C ~ 45° C Scarico: -20° C ~60° C |
60V 20Ah
Tensione nominale | 60.8V |
Capienza nominale | 20Ah scarico di @0.5C |
Dimensione | 80*235*320mm |
Peso | Approssimativamente 12Chilogrammo |
Tensione di funzionamento | 10-14.6V |
Tasso di scarico | Continuo: ≤ 1c massimo: 3c/5s |
Durata della vita | ≥ 2000 Cicli |
Tasso della carica | ≤ 1c |
Tasso suggerito della carica & Di scarico | 0.5c & 0.5c |
Temperatura di funzionamento | Carico: 0° C ~ 45° C Scarico: -20° C ~60° C |
60V 50Ah80Ah/100Ah
Tensione nominale | 60.8V |
Capienza nominale | 50Ah/80Ah/100Ah Scarico di @0.5C |
Dimensione | 50Ah: 170*360*360mm 80Ah: 200*250*650mm 100Ah: 192*425*630millimetro |
Peso | 50Ah: 32kg 80Ah: 65kg 100Ah: 75kg |
Tensione di funzionamento | 38-69.35V |
Tasso di scarico | Continuo: ≤ 1c massimo: 3c/5s |
Durata della vita | ≥ 2000 cicli |
Tasso della carica | ≤ 1c |
Tasso suggerito della carica & Di scarico | 0.5c & 0.5c |
Temperatura di funzionamento | Carico: 0° C ~ 45° C Scarico: -20° C ~60° C |
72V 20Ah
Tensione nominale | 72V |
Capienza nominale | 2scarico di 0Ah @0.5C |
Dimensione | 75*210*396millimetro |
Peso | Approssimativamente 12Chilogrammo |
Tensione di funzionamento | 60-84V |
Tasso di scarico | Continuo: ≤ 1c massimo: 3c/5s |
Durata della vita | ≥ 1500 cicli |
Tasso della carica | ≤ 1c |
Tasso suggerito della carica & Di scarico | 0.5c & 0.5c |
Temperatura di funzionamento | Charging: 0° C ~ 45° C Scarico: -20° C ~60° C |
72V 150Ah/300Ah
Tensione nominale | 72V |
Capienza nominale | 150Ah/300Ah Scarico di @0.5C |
Dimensione | 150Ah: 800*360*250 millimetri 300Ah: 550*620*750millimetro |
Peso | 150Ah: 100kg 300Ah: 265kg |
Tensione di funzionamento | 60-84V |
Tasso di scarico | Continuo: ≤ 1c massimo: 3c/5s |
Durata della vita | ≥ 1500 cicli |
Tasso della carica | ≤ 1c |
Tasso suggerito della carica & Di scarico | 0.5c & 0.5c |
Temperatura di funzionamento | Carico: 0° C ~ 45° C Scarico: -20° C ~60° C |
cella del sacchetto di uso 3. We per montare il pacchetto della batteria
4. How che impacchiamo
5. Advantages
1. Resistenza interna bassa
Metodi di riduzione della resistenza interna:
** Using il di alluminio rivestito del carbonio
** Disegno multiplo della tabulazione dell'elettrodo
** Aumentare la larghezza della tabulazione dell'elettrodo
** Rivestimento PVDF sul separatore della batteria
** Poro-creando artificialmente
durata della vita 2. Long
Utilizzabile per più Di 2.500 caricare-scaricare i cicli
> 4 volte che batteria al piombo
> 2 volte che la batteria dello ione del Li
prestazione 3. Excellent in temprature di cielo e terra
Utilizzabile negli ambienti estremamente freddi e caldi (- º C 20 - 60)
6. Application:
La più Grande base di produzione della batteria dello litio-ione per i nuovi veicoli di energia
LiFePO4 e NMC (O2 del Li (NiCoMn)) è Il materiale principale. Abbiamo più 30 tipi di celle e potremmo incitare l'OEM la batteria ad imballare da 12V-200V, 10-200ah, che può Essere utilizzato in veicolo elettrico, in E-bici, in UPS, nel sistema di conservazione dell'energia, nella stazione base di telecomunicazione, in E-motorino, in E-strumenti, in aeroplano senza equipaggio, nel carrello di golf, in carrello elevatore, in automobile di pulitura, in sedia a rotelle elettrica, ecc.
7. Cliente Feeback di CTS
Le batterie hanno una garanzia?
§ Sì , corrente 3 anni; Le garanzie estese sono egualmente disponibili
Quanto tempo fanno le batterie durano?
§ 10 anni/200.000 chilometri (124.275 miglia) [calcolate basato sul pacchetto della batteria di 100km]
il § 2000 si carica & Scarichi a 100%
Il § Questo significa circa 10 anni di uso normale 200.000 chilometri. (124.275 miglia)
L'uso normale del § è Definito come 20, 000km/year. (12.500 miglia/anno)
Utilizzate le batterie al piombo?
NESSUN NON FACCIAMO! I nostri motivi:
Le batterie al piombo del § Non permettono altretanta carica & Non scaricano i cicli come batterie di litio avanzate
Le batterie al piombo del § Si degradano dopo 300 cicli della carica in un'automobile elettrica fino a che non espirino, circa 1.5 -2 anni di azionamento
§ Non redditizio cambiare il vostro pacchetto della batteria ogni due anni
Il § Acido al piombo è PESANTE e riduce il vostro intervallo, non assicura il potere continuo