Descrizione del prodotto
Furgone elettrico di Runhorse J2-P con il certificato del EEC L7E, essere l'ultima soluzione di miglia per la città
delivery& Logistics, logistica della città E espressa e trasporto delle merci del supermercato, cost-efficient
nell'ambito del trasporto di breve-distanza. È Un veicolo assolutamente leggero! È Fully-equipped
con le tecnologie e la combinazione più Moderne di colori, è Stato progettato specialmente
per il servizio dell'Europa ed è Fatto per dare un giro unico, comodo e sicuro. Tre versioni
per il vostro chioce: Van, camion, piattaforma
.
batteria del fosfato del ferro del litio 100AH o 200AH con caricatore veloce: Tempo di carico soltanto 2-3hrs, potere costo del consumo di ogni 100km meno than$0.5. | |
Motore a corrente alternata Con la funzione del autohold, potente ed acqua La prova, disturbo più Basso, nessuna spazzola di carbone, maintenance-free, può Migliorare l'intervallo dell'azionamento | |
Usare il sistema di controllo elettrico di Enpower, certo e il controllo impermeabile e corrente fa costantemente il motore produrre l'alta efficienza molto più Forte e. Adottare la procedura di controllo di prima classe del motore a corrente alternata Per realizzare controllo esatto di velocità Del motore | |
Contenitore di carico-- Comitato cellulare: Come struttura speciale, con concentrazione completa, resistenza di piegamento, le proprietà Eccellenti quale isolamento elettrico, la resistenza della corrosione e la resistenza a temperatura elevata. 70-90%lighter che palato solido | |
Caricatore veloce 220V35A, ore di carico 2-3hrs |
Parametro | ||||
No. | Configurazione | Punto | J2-P | |
1 | Parametro | L*W*H (millimetro) | 3650*1200*1680 | |
2 | Base dell'asse (millimetro) | 2400 | ||
3 | Base di rotella (F/R) (millimetro) | 1015/1200 | ||
4 | Velocità Massima (km/ora) | 52 | ||
5 | Max. Distance (km) | ≥ 130 | ||
6 | Capacity (perrson) | 1 | ||
7 | Cupeso del Rb (chilogrammo) | 530 | ||
8 | Caricamento di tasso(chilogrammo) | 500 | ||
9 | contenitore di carico (millimetro) | 1650*1150*1050 | ||
10 | Modo della direzione | Direzione centrale | ||
11 | Centrale elettrica | Motore | 60V 4000W | |
12 | Batteria di litio | Batteria del fosfato del ferro del litio | ||
13 | Sistema del caricatore | Caricatore più Veloce intelligente per la batteria di litio | ||
14 | Tempo di carico | 2-3 ore | ||
15 | Sistema di frenatura | Tipo | Circuito idraulico | |
16 | Parte anteriore | Disco | ||
17 | Parte posteriore | Timpano | ||
18 | Sistema di sospensione | Parte anteriore | Sospensione dell'indipendente di McPherson | |
19 | Parte posteriore | Sospensione di integrale della molla a spirale | ||
20 | Sospensione della rotella | Pneumatico | Parte anteriore 135/70-12 Rear145/70-12 | |
21 | Mozzo di rotella | Mozzo della lega di alluminio del mozzo di rotella | ||
22 | Unità Di funzione | Media di Mutil | Macchina fotografica di MP5+rearview | |
23 | Riscaldatore elettrico | 60V900W | ||
24 | Serratura centrale | Livello automatico | ||
25 | Un inizio del tasto | Livello automatico | ||
26 | Portello e finestra elettrici | 2 | ||
27 | Lucernario | Funzionamento manuale | ||
28 | Condizionatore d'aria | facoltativo | ||
29 | Sedi | Cuoio genuino |
Detailes:
Foto per l'esposizione:
Accoglierlo favorevolmente per essere il nostro distributore o solo agente nel vostro paese. Per altro
le informazioni, pls chiamano o inviano con la posta elettronica noi