Descrizione del prodotto
applicazione della sedia a rotelle 1.Electric
La sedia a rotelle elettrica, differente dalla sedia a rotelle manuale tradizionale, è d'aggiornamento che è fornita di unità d'attuazione ad alta potenza, l'unità intelligente di manipolazione, batterie e così via. La sedia a rotelle elettrica è un prodotto alta tecnologia che possiede il regolatore intelligente che può completare le azioni come in avanti, l'inverso, girando intorno, trovantesi giù
2.Electric sedia a rotelle specification:
No. | Punto | XFG-102FL | XFG-103FL | XFG-104FL |
1 | Contenitore caricamento quantità | " GP 70pcs/20 " GP 216pcs/40 " GP 216pcs/40 | " GP 118pcs/20 " GP 248pcs/40 " HQ 268pcs/40 | " GP 48pcs/20 " GP 102pcs/40 " HQ 153pcs/40 |
2 | Motore | 24V/200W*2 | 24V/300W*2 | 24V/300W*2 |
3 | Batteria (acido al piombo) | 12V20Ah*2 | 12V28Ah*2 | 12V38Ah*2 |
4 | Caricatore | AC100-240V 50/60HZ Uscita: 24V 3A | AC100-240V 50/60HZ Uscita: 24V 3A | AC100-240V 50/60HZ Uscita: 24V 5A |
5 | Regolatore | Flybrother | Flybrother | Flybrother |
6 | Capienza di caricamento | 110kgs | 110kgs | 110kgs |
7 | Tempo di carico | 6-8h | 6-8h | 6-8h |
8 | Velocità di andata | 0-9km/h | 0-9km/h | 0-9km/h |
9 | Velocità d'inversione | 0-4km/h | 0-4km/h | 0-4km/h |
10 | Raggio di giro | 600mm | 600mm | 600mm |
11 | Abilità rampicante | 12° | ≥8° | ≥8° |
12 | Determinare distanza (carica completa) | 20km | 20km | 32km |
13 | Sede | 410*460mm, pieghevole | 410*460mm, pieghevole | 460*470mm, larghezza registrabile, 135°lie basso, pieghevole |
14 | Rotella anteriore formato (pollice) | 200*50mm 8*2 " | 200*50mm 8*2 " | 200*50mm 8*2 " |
15 | Rotella posteriore formato (pollice) | 610mm/24 " | 320mm/13 " | 320mm/13 " |
16 | Anti-capovolgere la rotella graduare (pollice) | 75*25mm/3*1 " | 50*25mm/2*1 " | 50*25mm/2*1 " |
17 | Corrente del regolatore | Uscita massima 50A | Uscita massima 50A | Uscita massima 50A |
18 | Intero prodotto formato (spiegato) | 1090-1150*660 *980mm | 1030-1110*640 *930mm | 1040*640 *126mm |
19 | Formato dell'imballaggio (millimetro) | 820*430*780 | 790*370*780 320*250*220 | 720*690*830 |
20 | G.W. | 55kgs | 67kgs | 89kgs |
21 | N.W. (Con la batteria) | 47.5kgs | 56kgs | 79kgs |
fabbrica 4.Our:
5.Certificate:
Fabbrica: ISO9001: standard 2008
Prodotti: CE
servizi 6.Our:
1.For che tutto il vostro domanda circa noi o i nostri prodotti, lo risponderemo dettagliatamente entro 24 ore
2.We possiedono le vendite di passional & i servizi post vendita che possono parlare il linguaggio inglese fluente
servizi dell'OEM di offerta 3.We. Può stampare il vostro proprio marchio sul prodotto, può personalizzare l'imballaggio al minuto della casella ed altre cose
4.We hanno assistenti tecnici molto con esperienza e lo aiutiamo a migliorare l'uso i nostri prodotti