Descrizione del prodotto
uso elettrico della famiglia del motorino OP-EMS010A di mobilità 3 del motorino elettrico della rotella di 1KW 60V/20AH
Modello no. : OP-EMS010A
DIMENSIONE (L*W*H) | 1600*690*1080mm |
FRENO | F/R: TIMPANO |
VELOCITÀ DI MAX (KM/ORA) | 25km/h |
INTERVALLO PER CARICA (chilometri) | 60km |
POTERE del MOTORE (W) | 1000W |
TIPO DELLA BATTERIA | 60V20AH |
TEMPO di CARICO (H) | 6-8h |
GOMMA | 3.00-10 |
ABILITÀ RAMPICANTE | 10° |
Configurazione facoltativa:
Con il tester dell'affissione a cristalli liquidi
Freno a disco anteriore
Allarme
Poggiacapo
Con la grande casella posteriore
Nessun cestino della parte posteriore di bisogno
Punte per la batteria using come segue: | |||||||||
1: caricare le batterie non appena ricevendo i nuovi e-motorini? | |||||||||
Oggetto: Sì, deve essere. Assegno di Pls la data di produzione della batteria, dovrebbe essere a circa 2 mesi o tempo maggiore a partire dalla data la batteria prodotta alla data che ricevete le merci. Così quando ricevete le merci, voi o i vostri commercianti dovrebbe caricare le batterie in tempo per circa 10 ore fino a caricarlo per la prima volta esso completamente. | |||||||||
2. Come mantenerlo se non conduciamo a lungo il e-motorino? | |||||||||
Oggetto: Il e-motorino deve completamente essere caricato e l'interruttore dell'aria deve essere spento, inoltre, i e-motorini dovrebbero essere ricaricati ogni 1~2 mesi | |||||||||
3. Che cosa sarà accaduto quando utilizza i e-motorini nell'inverno condice? | |||||||||
Oggetto: Troverete che ha squillato per carica nella stagione di inverno è più breve di quello dell'altra stagione. È fenomeno normale. Così quando utilizza il e-motorino nella stagione di inverno, i pls non mantengono il e-motorino all'aperto di notte e non caricano il e-motorino nella temperatura molto insufficiente | |||||||||
4) che cosa dovrebbe essere notato quando utilizza il e-motorino nella stagione di estate? | |||||||||
Oggetto: Pls non mantiene il e-motorino nell'ambito di forte luce solare e non carica il e-motorino nell'ambito di temperatura elevata. Non caricare il e-motorino subito dopo dell'azionamento esso nell'ambito della temperatura elevata e non caricarlo tempo troppo molto (normalmente circa 8 ore) | |||||||||
5) possiamo continuare condurre il e-motorino quando la potenza della batteria è bassa? | |||||||||
Oggetto: No, sarà nocivo al corso della vita della batteria, voi deve caricare la batteria a tempo | |||||||||
6) è nocivo alla batteria se è sopra caricato? | |||||||||
Oggetto: Le batterie possono essere swollen ed il corso della vita della batteria verrà in anticipo all'estremità dell'en se continu aare usando la qualità scadente o il caricatore ineguagliato o caricando il tempo troppo molto della batteria | |||||||||
7) quando è la migliore ricarica di tempo la batteria? | |||||||||
Oggetto: Quando mostra a o vicino “alla L„ posto (di livello basso) sulla visualizzazione, sarà il migliore momento di ricaricare la batteria | |||||||||
8) è possibile cambiare soltanto uno o due pc della batteria per il rimontaggio? | |||||||||
Oggetto: In un e-motorino, dovrebbe essere un insieme completo della batteria (4 o 5 o 6 pc insieme), se uno o due pc analizza, l'insieme completo delle batterie deve essere sostituito insieme, ma non solo singolo pc cambiante | |||||||||
9) può essere il caricatore che mantiene con il e-motorino? | |||||||||
Oggetto: Non suggerito. Il e-motorino sarà scossa sulla strada di massima, se con la carica in esso, la carica sia scossa pure, quindi le componenti nel caricatore andranno alla deriva, influenzerà la prestazione di carico persino fa la batteria nociva (undercharge o gonfiato). |
La tecnologia di OPAI, stabilita in 2003, è un professionale gran-riportato in scala e l'impresa moderna di fabbricazione specializzata in veicoli elettrici con la marca “OPAI„ in sedi di China.With a Wuxi e quattro basi di produzione della filiale a Tianjin, Xuzhou Jiangsu, Taizhou Zhejiang e Dongguan Guangdong, tecnologia di OPAI riguarda una zona di più di 150.000 metri quadri e con più di 1.500 impiegati. La capacità di produzione annuale è 1.5 milione unità di un e-motociclo /e-scooter/e-bici delle 2 rotelle e 0.2 milione unità dei e-tricicli/e-veicoli speciali. Con circa 1500 punti di vendita che coprono 30 province e città nel mercato interno, OPAI egualmente sta facendo l'esplorazione attiva sul servizio d'oltremare